Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft Westernschiessen BDS LV4 2024, Bocholt, 28. 9. 2024
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| Achim0346/4740 | Achim | DE | NON |
| 4204 | Alaska Wolf | DE | NON |
| 1000042/4739 | Archangel | DE | NON |
| 1439/4744 | Äxel | CZ | NON |
| BDS639/4032 | Bernie | DE | NON |
| 47460018/3139 | Big Mouth | DE | NON |
| 98929 | BigBoreBen | DE | NON |
| 1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NON |
| OWF9985 | Charlie | DE | NON |
| 104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NON |
| 635/4903 | Cold Hank | DE | NON |
| 73909 | Delgado | DE | NON |
| 2180 | Doc Norinco | DE | NON |
| 43030195/4303 | Doc Serious | DE | NON |
| 86659 | Dutch bear | NL | NON |
| 81491/18 | Dutch T-BONE | NL | NON |
| 92822/1234 | Elli Rose | DE | NON |
| 83041/3 | Gold Digger | NL | NON |
| 000/15 | Gold Feather | NL | NON |
| 17/666 | Hangover Ronnie | NL | NON |
| 88779/4744 | Hawkins | DE | NON |
| BDS3744/4249 | Hill Billy | DE | NON |
| 420 | Holy Smoke | NL | NON |
| 3949 | Indianer Joe | DE | NON |
| 3848/4837 | James Smith | DE | NON |
| 90248 | Justice Ann | NL | NON |
| 1090/4903 | Kitty Cortes | DE | NON |
| 254/4032 | Lash La Rue | DE | NON |
| 3731 | Lee Marlin | DE | NON |
| 1003177 | Linda Lou | DE | NON |
| 3727/4740 | Ludwig | DE | NON |
| Deutschlan/3480 | Maddox | CZ | NON |
| 3145/4442 | Montana | DE | NON |
| 14026/26 | Navy Scout | NL | NON |
| 105117/4884 | Quick Sister | DE | NON |
| 113350 | Raindance Meggie | DE | NON |
| 111552 | Red Creek Pete | DE | NON |
| 1000037/4583 | Revenant | DE | NON |
| 40610034 | Roofer | DE | NON |
| 1003275/4061 | Runner Mike | DE | NON |
| 1003584 | Snow Fox | DE | NON |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | NON |
| 1003738 | Sunshine | DE | NON |
| 2711 | The Chosen One | DE | NON |
| 3948 | Tina Tax | DE | NON |
| 3951 | Tom Gotagun | DE | NON |
| 113349 | Trader Jack | DE | NON |
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NON |
| 2712 | Troubleshooter | DE | NON |
| 1004303/4303 | Waterboy | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 50
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 50