Competitors including unconfirmed entries
Souboj u O.K. Corral 2024, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 21. 9. 2024
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| Barby1 | Bárby | CZ | NON |
| 57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NON |
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NON |
| AWS107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NON |
| 87058/400 | Colbert | CZ | NON |
| AWS373/373 | Colonel | CZ | NON |
| 507AWS | Gray Ghost | CZ | NON |
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | NON |
| 73504/369 | John | CZ | NON |
| 508AWS | Lili | CZ | NON |
| AWS508/508 | Little Lena | CZ | NON |
| AWS301/301 | Mosquito | CZ | NON |
| AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NON |
| 3796 | Old Tom | DE | NON |
| AWS380/380 | Pedro | CZ | NON |
| 106106/474 | Sean | CZ | NON |
| AWS198/198 | Sherman | CZ | NON |
| AWS465 | SlimJack | CZ | NON |
| 86514/443 | Steel Hand | CZ | NON |
| AWS507/507 | Učitel | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 20
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 20