Competitors including unconfirmed entries
SUMMER RANGE 2025, Domaniža, 49, 27. 8. 2025
InformationSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | YES |
760SAWS | Ado | SK | YES |
SAWS083/83 | Ajo | SK | YES |
AWS512/512 | Ajven | CZ | YES |
77351/42 | Angry Al | AT | YES |
Annie01 | Annie Oakley | SK | YES |
1003995/7294 | AyBe | DE | YES |
90118/59 | Bambino | SK | YES |
SAWS132/132 | Belle Starr | SK | YES |
115283 | Black Diva | PL | YES |
SWSCA114/114 | Black Gina | AT | YES |
106100 | Blind Mole | SK | YES |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | YES |
AWS561 | Bonnie | CZ | YES |
3375 | BUDDY | DE | YES |
101088/73 | Bull Run | DE | YES |
106112 | Camel | SK | YES |
113196/83 | Candyman | AT | YES |
45998/49 | Captain Wildbeard | DK | YES |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | YES |
SAWS064/64 | Cheyenne | SK | YES |
91196 | Clint Coldwell | AT | YES |
127 | Crooker | CZ | YES |
115426/110 | Daisy | SK | YES |
SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | YES |
102225/13 | Dedo | SK | YES |
3451 | Dirty Sanchez | DE | YES |
78384 | Doc Shirewood | AT | YES |
106205/12 | Doc Whiskey | AT | YES |
AWS562 | Eileen Spenser | CZ | YES |
SAWS068/68 | El Calvera | SK | YES |
109855 | El Ponton | PL | YES |
SAWS019/19 | Emmett | SK | YES |
92/92 | Fra Diabolo | AT | YES |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | YES |
AWS493/493 | Frankie Short | CZ | YES |
107444/472 | Gastly | CZ | YES |
SAWS061/61 | George Marten | SK | YES |
107433/10 | Gray Wolf | SK | YES |
SAWS042/42 | Greenhorn | SK | YES |
BDS4140/706 | Huntsman Tom | DE | YES |
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | YES |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | YES |
888113/113 | Jo Jow | SK | YES |
107440/526 | Joe | SK | YES |
100997/482 | Joe Loco | CZ | YES |
AWS439/439 | José el Gába | CZ | YES |
SAWS114 | Julie | SK | YES |
9999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | YES |
95801 | Kicking Horse | DE | YES |
101160/3106 | Leather Maker Joe | DE | NO |
106146/547 | Little Dog | SK | YES |
Freekid | Little Sheriff | PL | YES |
SAWS062 | Lucy | SK | YES |
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | YES |
SAWS090/90 | Mad Pete | SK | YES |
888073/73 | Malvíno | SK | YES |
109313/11 | Man in Black | AT | YES |
SAWS024/24 | Mates | SK | YES |
95460 | Mayor | DE | YES |
SAWS095 | Michael | SK | YES |
888093/93 | Milady | SK | YES |
abuela | Mommy | PL | YES |
Bee01 | Mr. Bee | SK | YES |
106106/474 | Mr. Sean | CZ | YES |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | YES |
AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | YES |
95461 | Mrs. Anne | DE | YES |
AWS388/388 | Myrda | CZ | YES |
106108/464 | Old Hungry | CZ | YES |
109823/25 | Old Redneck | AT | YES |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | YES |
SAWS082/82 | Pecos | SK | YES |
888008/8 | Pumpkin | SK | YES |
106111/23 | Rambling Beard | SK | YES |
59728/497 | Reverend Honka | DE | YES |
90117/50 | Right Hand Of Devil | SK | YES |
100930/2 | Robbie the Gun | AT | YES |
69095/350 | Shadows | CZ | YES |
108715 | Sheriff | PL | YES |
AWS198/198 | Sherman | CZ | YES |
115055/82 | Shooting Herby | AT | YES |
non/267 | Sliding Horse | DE | YES |
SMART1 | Smart Stevie | AT | YES |
SAWS066 | Sneaky Flyer | SK | YES |
999456/456 | Strašák | CZ | YES |
SWGS/13 | Styrian Charles | AT | YES |
110325/10 | Sunray Eve | AT | YES |
106202/6 | Super Mario | AT | YES |
AWS557/557 | Tim Deer | CZ | YES |
761SAWS | Tomi | SK | YES |
74064/2236 | Undertaker | DE | NO |
SAWS057/57 | Vixen | CZ | YES |
114847/130 | Wild Kid | SK | YES |
106097 | William | SK | YES |
106109/67 | Yankee | SK | YES |
115282/52 | Żorro | PL | YES |
Sum of all orders: 97
Sum of registered competitors: 95
Waiting for payment: 2