Registered competitors
“Gunsmoke at the Hills“ 2026, Uder, 10. 9. 2026
InformationMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS4813 | El Presidente | 49er (49 and up) | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 49er (49 and up) | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | Cattle Baron (75 and up) | DE | ||
| 3435 | Tenderfoot | Duelist | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | Frontier Cartridge Duelist | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | Grand Dame (70 and up) | DE | ||
| BDS4812 | Slow-Lee | Lady 49er (49 and up) | DE | ||
| BDS2975/2975 | Griesly Lady | Lady Silver Senior (65 and up) | DE | ||
| 101088/73 | Bull Run | Senior (60 and up) | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | Senior (60 and up) | DE | ||
| 1061132430/28 | Big Seiman | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
| 104523 | Doc Tigh Tass | Wrangler (36 and up) | DE | ||
| 95040/1052 | Slow Hand Don | Wrangler (36 and up) | DE | ||
| Total | 13 | ||||
LV 13 Thüringer Cowboys only
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS4813 | El Presidente | Cowboy (any age) | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | Cowboy (any age) | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | Cowboy (any age) | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | Cowboy (any age) | DE | ||
| 3435 | Tenderfoot | Cowboy (any age) | DE | ||
| BDS4812 | Slow-Lee | Cowgirl (any age) | DE | ||
| Total | 6 | ||||
Donnerstag abend BBQ
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3435 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| Total | 2 | ||||
Freitag Frühstück
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 4 | ||||
Freitag Mittagessen
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS4813 | El Presidente | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| BDS4812 | Slow-Lee | 1 | DE | ||
| 3435 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 8 | ||||
Freitag BBQ
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS4813 | El Presidente | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 1 | DE | ||
| BDS4812 | Slow-Lee | 1 | DE | ||
| 3435 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| Total | 6 | ||||
Samstag Frühstück
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 4 | ||||
Samstag Mittagessen
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 104523 | Doc Tigh Tass | 1 | DE | ||
| BDS4813 | El Presidente | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| BDS4812 | Slow-Lee | 1 | DE | ||
| 3435 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 9 | ||||
Samstag BBQ
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061132430/28 | Big Seiman | 1 | DE | ||
| 101088/73 | Bull Run | 1 | DE | ||
| BDS4813 | El Presidente | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 1 | DE | ||
| BDS4812 | Slow-Lee | 1 | DE | ||
| 3435 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| Total | 8 | ||||
Sonntag Frühstück
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 4 | ||||
Camping
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061132430/28 | Big Seiman | Camping XL | DE | ||
| 101088/73 | Bull Run | Camping XL | DE | ||
| BDS2975/2975 | Griesly Lady | Camping XL | DE | ||
| 3435 | Tenderfoot | Camping XL | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | Camping XXL | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | Camping XXL | DE | ||
| 95040/1052 | Slow Hand Don | Camping XXL | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | Camping XXL | DE | ||
| Total | 8 | ||||
Wohnmobil/Wohnwagen
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061132430/28 | Big Seiman | 1 | DE | ||
| 101088/73 | Bull Run | 1 | DE | ||
| BDS2975/2975 | Griesly Lady | 1 | DE | ||
| 95040/1052 | Slow Hand Don | 1 | DE | ||
| 3435 | Tenderfoot | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 6 | ||||
Zelt
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 1003712 | Minesweeper | 1 | DE | ||
| Total | 2 | ||||
Volunteers
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3435 | Tenderfoot | Deputy | DE | ||
| Total | 1 | ||||