Registered competitors
The Rebels II. 2026, Domaniža, 49, 5. 9. 2026
InformationMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | 1 | SK | |
| 106108/464 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | 1 | CZ | |
| AWS456/456 | Strašák | Cattle Baron Duelist (75 and up) | 1 | CZ | |
| 106107/463 | Mr.Hungry | Duelist | 1 | CZ | |
| AWS559 | Tinker | Duelist | 1 | CZ | |
| 90118/59 | Bambino | Gunfighter | 1 | SK | |
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Gunfighter | 1 | PM | CZ |
| AWS561 | Bonnie | Junior Girl (16 and under) | 1 | CZ | |
| 115426/110 | Daisy | Junior Girl (16 and under) | 1 | SK | |
| AWS562 | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | 1 | CZ | |
| 106100 | Blind Mole | Lady Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
| AWS543/543 | Jackie Groot | Lady Wrangler (36 and up) | 1 | CZ | |
| 107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | 1 | DE | CZ |
| AWS439/439 | José el Gába | Senior Duelist (60 and up) | 1 | CZ | |
| AWS512/512 | Ajven | Silver Senior (65 and up) | 1 | CZ | |
| SAWS018/18 | Frank Knife | 49er (49 and up) | 2 | DE | SK |
| SAWS095/95 | Michael | 49er (49 and up) | 2 | SK | |
| AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | 2 | PM | CZ |
| SAWS083/83 | Ajo | Cowboy (any age) | 2 | SK | |
| SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | 2 | SK | |
| 107430 | Quigley | Duelist | 2 | SK | |
| SAWS043/43 | Jerry | Elder Statesman (70 and up) | 2 | SK | |
| SAWS008/8 | Pumpkin | Elder Statesman (70 and up) | 2 | SK | |
| 888558 | outlawhenry | Frontier Cartridge | 2 | SK | |
| SAWS042/42 | Greenhorn | Senior (60 and up) | 2 | SK | |
| 106112 | Camel | Silver Senior (65 and up) | 2 | SK | |
| 115430/64 | Cheyenne | Silver Senior (65 and up) | 2 | SK | |
| SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | 2 | SK | |
| SAWS137/137 | Perky | Wrangler (36 and up) | 2 | SK | |
| 51/51 | Short Leg | Wrangler (36 and up) | 2 | SK | |
| SAWS090/90 | Mad Pete | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
| TinyD1 | TinyD | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
| 761SAWS | Tomi | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
| 116231/92 | Dark She Wolf | Cowgirl (any age) | 3 | SK | |
| SAWS019/19 | Emmett | Duelist | 3 | SK | |
| 115466/69 | Jack Crabb | Duelist | 3 | SK | |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | 3 | SK | |
| 106097 | William | Duelist | 3 | DE | SK |
| 107440/526 | Joe | Gunfighter | 3 | PM | SK |
| 760SAWS | Ado | Junior Boy (16 and under) | 3 | SK | |
| SAWS16/16 | Smiling Squirrel | Lady 49er (49 and up) | 3 | SK | |
| 888093/93 | Milady | Lady Silver Senior (65 and up) | 3 | SK | |
| 107435/14 | Stanley | Senior (60 and up) | 3 | SK | |
| 106111/23 | Rambling Beard | Senior Gunfighter (60 and up) | 3 | SK | |
| 888113/113 | Jo Jow | Silver Senior Gunfighter (65 and up) | 3 | SK | |
| SAWS024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | 3 | SK | |
| Total | 46 | ||||
NEDEĽA : Kráľ perkusný zámok
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
| SAWS042/42 | Greenhorn | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
| 115466/69 | Jack Crabb | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
| 888558 | outlawhenry | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
| 106111/23 | Rambling Beard | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
| 51/51 | Short Leg | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
| Total | 7 | ||||
SOBOTA : Long Range
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | Single Shot | CZ | ||
| SAWS083/83 | Ajo | Single Shot | SK | ||
| 115430/64 | Cheyenne | Single Shot | SK | ||
| SAWS018/18 | Frank Knife | Single Shot | SK | ||
| SAWS042/42 | Greenhorn | Single Shot | SK | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | Single Shot | CZ | ||
| AWS559 | Tinker | Single Shot | CZ | ||
| Total | 7 | ||||
NEDEĽA : Perkusný revolver 25m
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | Revolver | CZ | ||
| SAWS042/42 | Greenhorn | Revolver | SK | ||
| 115466/69 | Jack Crabb | Revolver | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | Revolver | SK | ||
| 51/51 | Short Leg | Revolver | SK | ||
| Total | 5 | ||||
NEDEĽA : Perkusná puška 50m
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | Percussion Rifle | CZ | ||
| SAWS042/42 | Greenhorn | Percussion Rifle | SK | ||
| 115466/69 | Jack Crabb | Percussion Rifle | SK | ||
| 888558 | outlawhenry | Percussion Rifle | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | Percussion Rifle | SK | ||
| 51/51 | Short Leg | Percussion Rifle | SK | ||
| Total | 6 | ||||
Plainsman Old
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | Scout | 1 | CZ | |
| SAWS042/42 | Greenhorn | Scout | 1 | SK | |
| 115466/69 | Jack Crabb | Scout | 1 | SK | |
| 888558 | outlawhenry | Scout | 1 | SK | |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | Scout | 1 | SK | |
| 106111/23 | Rambling Beard | Scout | 1 | SK | |
| Total | 6 | ||||
OBED : Kurací rezeň
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 760SAWS | Ado | 1 | SK | ||
| 106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
| 115426/110 | Daisy | 1 | SK | ||
| 116231/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
| 888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
| SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
| SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
| SAWS095/95 | Michael | 1 | SK | ||
| 888093/93 | Milady | 1 | SK | ||
| 888558 | outlawhenry | 3 | SK | ||
| SAWS16/16 | Smiling Squirrel | 1 | SK | ||
| TinyD1 | TinyD | 1 | SK | ||
| 761SAWS | Tomi | 1 | SK | ||
| 106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
| Total | 16 | ||||
OBED : Bravčový rezeň
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
| 90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
| 106112 | Camel | 1 | SK | ||
| 115430/64 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| SAWS019/19 | Emmett | 1 | SK | ||
| SAWS018/18 | Frank Knife | 1 | SK | ||
| SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
| 115466/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
| 107440/526 | Joe | 1 | SK | ||
| SAWS024/24 | Mates | 1 | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | 2 | SK | ||
| SAWS137/137 | Perky | 1 | SK | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
| 106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
| 51/51 | Short Leg | 1 | SK | ||
| 107435/14 | Stanley | 1 | SK | ||
| 106097 | William | 1 | SK | ||
| Total | 18 | ||||
GRIL PARTY v piatok (jedlo aj ostatné zabezpečené, vlastní iniciatíva je prínosom)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 760SAWS | Ado | 1 | SK | ||
| SAWS083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
| 90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
| 106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
| 115430/64 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| 115426/110 | Daisy | 1 | SK | ||
| 116231/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
| SAWS018/18 | Frank Knife | 1 | SK | ||
| 115466/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
| 107440/526 | Joe | 2 | SK | ||
| SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
| SAWS024/24 | Mates | 1 | SK | ||
| 888558 | outlawhenry | 1 | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
| 106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
| TinyD1 | TinyD | 1 | SK | ||
| 761SAWS | Tomi | 1 | SK | ||
| 106097 | William | 1 | SK | ||
| 106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
| Total | 21 | ||||
IZBA na PIATOK (do poznámky č.izby a partáci)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 760SAWS | Ado | 1 | SK | ||
| SAWS083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
| 90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
| 106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
| 115426/110 | Daisy | 1 | SK | ||
| 116231/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
| 107440/526 | Joe | 1 | SK | ||
| SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
| 106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
| 761SAWS | Tomi | 1 | SK | ||
| 106097 | William | 1 | SK | ||
| 106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
| Total | 13 | ||||
IZBA na SOBOTU (do poznámky č.izby a partáci)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 116231/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
| SAWS042/42 | Greenhorn | 1 | SK | ||
| SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
| SAWS024/24 | Mates | 1 | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
| 106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
| 51/51 | Short Leg | 1 | SK | ||
| 106097 | William | 1 | SK | ||
| Total | 8 | ||||
Kľúče od izieb vydá organizátor po úhrade za ubytovanie
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 106097 | William | 17 | SK | ||
| 106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
| Total | 18 | ||||
CARAVAN
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 115430/64 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| Total | 1 | ||||
STAN/ TENT
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
| SAWS018/18 | Frank Knife | 1 | SK | ||
| 115466/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
| 888558 | outlawhenry | 1 | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
| TinyD1 | TinyD | 1 | SK | ||
| Total | 6 | ||||
Discount/ Zľava pre člena SAWS
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | |||
| AWS512/512 | Ajven | CZ | |||
| 90118/59 | Bambino | SK | |||
| 106100 | Blind Mole | SK | |||
| 106112 | Camel | SK | |||
| 115430/64 | Cheyenne | SK | |||
| SAWS019/19 | Emmett | SK | |||
| 107444/472 | Gastly | CZ | |||
| SAWS061/61 | George Marten | SK | |||
| SAWS042/42 | Greenhorn | SK | |||
| 115466/69 | Jack Crabb | SK | |||
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
| SAWS043/43 | Jerry | SK | |||
| 888113/113 | Jo Jow | SK | |||
| 107440/526 | Joe | SK | |||
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | |||
| SAWS062 | Lucy | SK | |||
| SAWS024/24 | Mates | SK | |||
| SAWS095/95 | Michael | SK | |||
| 888093/93 | Milady | SK | |||
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | |||
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | |||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
| SAWS137/137 | Perky | SK | |||
| SAWS008/8 | Pumpkin | SK | |||
| 107430 | Quigley | SK | |||
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | |||
| SAWS16/16 | Smiling Squirrel | SK | |||
| 107435/14 | Stanley | SK | |||
| AWS456/456 | Strašák | CZ | |||
| AWS559 | Tinker | CZ | |||
| 106097 | William | SK | |||
| 106109/67 | Yankee | SK | |||
| Total | 34 | ||||
Discount/ Zľava pre JUNIOR
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 760SAWS | Ado | SK | |||
| SAWS083/83 | Ajo | SK | |||
| AWS561 | Bonnie | CZ | |||
| 115426/110 | Daisy | SK | |||
| 116231/92 | Dark She Wolf | SK | |||
| AWS562 | Eileen Spenser | CZ | |||
| SAWS090/90 | Mad Pete | SK | |||
| 761SAWS | Tomi | SK | |||
| Total | 8 | ||||
Volunteers
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
| SAWS018/18 | Frank Knife | Deputy | SK | ||
| 107444/472 | Gastly | Deputy | CZ | ||
| AWS439/439 | José el Gába | Deputy | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Deputy | CZ | ||
| 115430/64 | Cheyenne | Pomôžem pri grilovaní v piatok | SK | ||
| AWS409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Posse Marshall | CZ | ||
| 115430/64 | Cheyenne | Stavanie/balenie stages | SK | ||
| SAWS137/137 | Perky | Stavanie/balenie stages | SK | ||
| Total | 10 | ||||