Registered competitors
AWS 2025 Membership Contribution, Hlavní město Praha, 1. 1. 2025
InformationČlenský příspěvek AWS 2025
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
96485/542 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
107429/549 | Buddy | 1 | DE | ||
AWS331/331 | Carlos de la Villa | 1 | CZ | ||
87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
AWS499/499 | Franky | 1 | CZ | ||
999439/439 | José el Gába | 1 | CZ | ||
AWS341/341 | Lovec | 1 | CZ | ||
89480/545 | Major Hurli | 1 | DE | ||
106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
AWS424/424 | Zubák | 1 | CZ | ||
Total | 11 |
Senior 70+ Členský příspěvek AWS 2025
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
999133/133 | Cotter | 1 | CZ | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
AWS319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
999456/456 | Strašák | 1 | CZ | ||
Total | 5 |