Registered competitors
The Whisky Bullet 2025, Eckartsberg (Zittau), 2. 5. 2025
InformationMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
196 | Hunting Matt | 1880 Smokeless | DE | ||
1708/1708 | El Santa | 49er (49 and up) | DE | ||
BDS3883 | Longname | 49er (49 and up) | DE | ||
107429 | Buddy | Buckaroo (13 and under) | DE | ||
88781/113 | Billy Jenkins | El Patron (80 and up) | DE | ||
3755/3755 | Duke | Elder Statesman (70 and up) | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | Elder Statesman (70 and up) | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | Elder Statesman (70 and up) | DE | ||
105393/2107 | Luke | Elder Statesman Duelist (70 and up) | DE | ||
95801 | Kicking Horse | Gunfighter | DE | ||
2778/2778 | Lady Laredo | Lady Senior (60 and up) | DE | ||
49467/366 | Rifle Queen | Lady Silver Senior (65 and up) | DE | ||
3808 | Cheery Tree | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
2777/2777 | Cranky Fritz | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | Silver Senior B-Western (70 and up) | DE | ||
0815 | GIN | Wrangler (36 and up) | DE | ||
3220/3220 | Noname | Wrangler (36 and up) | DE | ||
Total | 18 |
Dinner 1.5.25 self service
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | 1 | DE | ||
Total | 2 |
Breakfast 2.5.25
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | 1 | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | 1 | DE | ||
Total | 3 |
Lunch 2.5.25
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | 1 | DE | ||
2777/2777 | Cranky Fritz | 1 | DE | ||
3755/3755 | Duke | 1 | DE | ||
1708/1708 | El Santa | 2 | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
2778/2778 | Lady Laredo | 1 | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | 1 | DE | ||
BDS3883 | Longname | 1 | DE | ||
105393/2107 | Luke | 2 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
3220/3220 | Noname | 1 | DE | ||
Total | 15 |
Dinner 2.5.25 pay on Grill
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
88781/113 | Billy Jenkins | 1 | DE | ||
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | 1 | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | 1 | DE | ||
BDS3883 | Longname | 1 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
3220/3220 | Noname | 1 | DE | ||
49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 11 |
Breakfast 3.5.25
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | 1 | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | 1 | DE | ||
BDS3883 | Longname | 1 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
3220/3220 | Noname | 1 | DE | ||
Total | 7 |
Lunch 3.5.25
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | 1 | DE | ||
2777/2777 | Cranky Fritz | 1 | DE | ||
3755/3755 | Duke | 1 | DE | ||
1708/1708 | El Santa | 2 | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
2778/2778 | Lady Laredo | 1 | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | 1 | DE | ||
BDS3883 | Longname | 1 | DE | ||
105393/2107 | Luke | 2 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
3220/3220 | Noname | 1 | DE | ||
Total | 15 |
Dinner 3.5.25 pay on Grill
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
88781/113 | Billy Jenkins | 1 | DE | ||
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | 1 | DE | ||
49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 6 |
Breakfast 4.5.25
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | 1 | DE | ||
Total | 2 |
Camping
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | Camping L | DE | ||
3808 | Cheery Tree | Camping L | DE | ||
95801 | Kicking Horse | Camping L | DE | ||
2058/13 | Long-Shooter | Camping L | DE | ||
BDS3883 | Longname | Camping L | DE | ||
49467/366 | Rifle Queen | Camping L | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | Camping L | DE | ||
Total | 7 |
Volunteers
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
0815 | GIN | Aufbau | DE | ||
BDS3883 | Longname | Aufbau | DE | ||
BDS3883 | Longname | Deputy | DE | ||
88781/113 | Billy Jenkins | Range Master | DE | ||
Total | 4 |