Registered competitors
Test verze 1.21 (4), Praha, 24. 12. 2020
RenninformationMain Match
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 87200 | Teebloc | Cowboy (any age) | 1 | PM | CZ |
| 87058/400 | Colbert | Cowboy (any age) | 2 | DE | CZ |
| Total | 2 | ||||
Warm Up
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 87200 | Teebloc | Cowboy (any age) | 1 | PM | CZ |
| 87058/400 | Colbert | Cowboy (any age) | 2 | DE | CZ |
| Total | 2 | ||||
Wild Bunch
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 87200 | Teebloc | Wild Bunch Modern | 1 | PM | CZ |
| 87058/400 | Colbert | Wild Bunch Modern | 2 | DE | CZ |
| Total | 2 | ||||
Warm Up WB
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | Wild Bunch Modern | CZ | ||
| 87200 | Teebloc | Wild Bunch Modern | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Long Range Percussion Rifle 50
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | Percussion Rifle | CZ | ||
| 87200 | Teebloc | Percussion Rifle | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Long Range 100 m
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 87200 | Teebloc | Lever action rifle caliber | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | Single Shot | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Long Range 25 m
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | Revolver | CZ | ||
| 87200 | Teebloc | Revolver | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Plainsman
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 87200 | Teebloc | Plainsman Modern | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | Plainsman Traditional | CZ | ||
| Total | 2 | ||||