Registered competitors
Šumavský western 2023, Lišov, 49°01'22.1, 1. 4. 2023
RenninformationMain Match
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 999198/198 | Sherman | Cowboy (any age) | CZ | ||
| 999202/202 | Karlos Gaucos | Duelist | CZ | ||
| 999403/403 | Šedý VLK | Duelist | CZ | ||
| 999443/443 | Steelhand | Duelist | CZ | ||
| 999523/523 | Big dog | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| 999373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| 999388/388 | Myrda | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| 274/274 | sottek | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| 999477/477 | Šota Owačhi | Frontier Cartridge Gunfighter | CZ | ||
| 999331/331 | Carlos de la Villa | Gunfighter | CZ | ||
| 999380/380 | Pedro | Little Traditional (any age) | CZ | ||
| 999515/515 | Shiverhand Flash | Little Traditional (any age) | CZ | ||
| 106112/25 | Camel | Senior (60 and up) | SK | ||
| 282 | Kid | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
| Total | 14 | ||||
Long Range Perkusní předovka 50 m
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 999523/523 | Big dog | Percussion Rifle | CZ | ||
| 282 | Kid | Percussion Rifle | CZ | ||
| 999380/380 | Pedro | Percussion Rifle | CZ | ||
| 999515/515 | Shiverhand Flash | Percussion Rifle | CZ | ||
| 999443/443 | Steelhand | Percussion Rifle | CZ | ||
| Total | 5 | ||||
Long Range Perkucní zadovka 50 m
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 999523/523 | Big dog | Percussion Rifle | CZ | ||
| 999373/373 | Colonel | Percussion Rifle | CZ | ||
| 282 | Kid | Percussion Rifle | CZ | ||
| 999443/443 | Steelhand | Percussion Rifle | CZ | ||
| Total | 4 | ||||
Long Range libovolná puška
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 999403/403 | Šedý VLK | Buffalo Single Shot | CZ | ||
| 999515/515 | Shiverhand Flash | Buffalo Single Shot | CZ | ||
| 999477/477 | Šota Owačhi | Buffalo Single Shot | CZ | ||
| 999331/331 | Carlos de la Villa | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 999380/380 | Pedro | Lever action rifle caliber | CZ | ||
| 106112/25 | Camel | Single Shot | SK | ||
| 999373/373 | Colonel | Single Shot | CZ | ||
| 999202/202 | Karlos Gaucos | Single Shot | CZ | ||
| 282 | Kid | Single Shot | CZ | ||
| 999198/198 | Sherman | Single Shot | CZ | ||
| Total | 10 | ||||
Hod tomahawkem
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 999202/202 | Karlos Gaucos | 1 | CZ | ||
| 999380/380 | Pedro | 1 | CZ | ||
| 999198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| Total | 3 | ||||
Lov husy kanadské
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 999331/331 | Carlos de la Villa | 1 | CZ | ||
| 999373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
| 999202/202 | Karlos Gaucos | 1 | CZ | ||
| 999380/380 | Pedro | 1 | CZ | ||
| 999515/515 | Shiverhand Flash | 1 | CZ | ||
| Total | 5 | ||||