Registered competitors
Trinity Shootout 2026, Domaniža, 49, 26. 9. 2026
RenninformationMain Match
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 106108/464 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
| 106106/474 | Mr. Sean | Duelist | CZ | ||
| 90118/59 | Bambino | Gunfighter | SK | ||
| 107435/14 | Stanley | Senior (60 and up) | SK | ||
| Total | 4 | ||||
Valná Hromada 2026
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 90118/59 | Bambino | Cowboy (any age) | SK | ||
| 106108/464 | Old Hungry | Cowboy (any age) | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Kyselica
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
| 106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Izba na piatok (do poznámky číslo izby a partáci)
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
| Total | 1 | ||||
Discount/Zľava pre člena SAWS
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 90118/59 | Bambino | SK | |||
| 106106/474 | Mr. Sean | CZ | |||
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | |||
| 107435/14 | Stanley | SK | |||
| Total | 4 | ||||
Freiwillige
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 90118/59 | Bambino | Stavanie/balenie stages | SK | ||
| Total | 1 | ||||