Competitors including unconfirmed entries
HOT LEAD AND COLD STEEL 2025, Saarbrücken, 6. 12. 2025
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | DE | NEIN |
| 4075/5045 | Bass-Drum-Charlie | DE | NEIN |
| 93426 | Black Creek Annie | DE | NEIN |
| 47350083 | Blueboy | DE | NEIN |
| 1003845/4735 | Boulder Creek Smith | DE | NEIN |
| 47350098 | Forester Woodford | DE | NEIN |
| 123456 | Fynn Pepper | DE | NEIN |
| 113470 | GunDave | DE | NEIN |
| 47350084/4735 | Old Mummy | DE | NEIN |
| 115311/9999 | Pickpocket Polly | DE | NEIN |
| Lady77 | Real Steel | DE | NEIN |
| 111552 | Red Creek Pete | DE | NEIN |
| 110005/9 | Redbeard Dan | DE | NEIN |
| 4225 | Sally Slowmotion | DE | NEIN |
| 111942/6363 | Split Bill | DE | NEIN |
| 95029/911 | Steven Gustavson | DE | NEIN |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | NEIN |
| 4224 | the western undertaker | DE | NEIN |
| 2622 | Toni | DE | NEIN |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NEIN |
| 95183 | Vince Pepper | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 21
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 21