Competitors including unconfirmed entries
The Rebels I. 2025, Domaniža, 49, 21. 6. 2025
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NEIN |
| 760SAWS | Ado | SK | NEIN |
| 888083/83 | Ajo | SK | NEIN |
| AWS512/512 | Ajven | CZ | NEIN |
| 90118/59 | Bambino | SK | NEIN |
| 106100 | Blind Mole | SK | NEIN |
| AWS561 | Bonnie | CZ | NEIN |
| SAWS064 | Cheyenne | SK | NEIN |
| SAWS110/110 | Daisy | SK | NEIN |
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | NEIN |
| 102225/13 | Dedo | SK | NEIN |
| AWS562 | Eileen Spenser | CZ | NEIN |
| SAWS068/68 | El Calvera | SK | NEIN |
| SAWS019/19 | Emmett | SK | NEIN |
| SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NEIN |
| 107444/472 | Gastly | CZ | NEIN |
| SAWS061/61 | George Marten | SK | NEIN |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NEIN |
| SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NEIN |
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NEIN |
| SAWS043/43 | Jerry | SK | NEIN |
| 888113/113 | Jo Jow | SK | NEIN |
| 107440/526 | Joe | SK | NEIN |
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | NEIN |
| SAWS114 | Julie | SK | NEIN |
| 888124/124 | Little Smoke | SK | NEIN |
| SAWS040/40 | Mad Matt | SK | NEIN |
| SAWS090/90 | Mad Pete | SK | NEIN |
| 888073/73 | Malvíno | SK | NEIN |
| SAWS024/24 | Mates | SK | NEIN |
| 139/139 | Mc Kenny | SK | NEIN |
| 888093/93 | milady | SK | NEIN |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEIN |
| 106108/79 | Old Hungry | CZ | NEIN |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NEIN |
| 888008/8 | Pumpkin | SK | NEIN |
| 107430 | Quigley | SK | NEIN |
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | NEIN |
| SAWS066 | Sneaky Flyer | SK | NEIN |
| 107435/14 | Stanley | SK | NEIN |
| SAWS075/75 | Strašák | CZ | NEIN |
| AWS557/557 | Tim Deer | CZ | NEIN |
| AWS559 | Tinker | CZ | NEIN |
| 761SAWS | Tomi | SK | NEIN |
| SAWS057/57 | Vixen | CZ | NEIN |
| 114847/130 | Wild Kid | SK | NEIN |
| 106097 | William | SK | NEIN |
| 106109/67 | Yankee | SK | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 48
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 48